品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
分辨率 | 0.01m/s | 進風方向 | 單向 |
供電電壓 | DC12-24V | 供電電流 | <80mA |
外形尺寸 | 90×90×30?(mm) | 響應時間 | ≤2s |
產品介紹:
WS-25風速變送器是一款高精度測量風速的變送器,對風速有極靈敏的響應度,即使是接近0m/s空氣速率依然能夠準確測量。該儀器采用4位LCD液晶顯示,讀數直觀、清晰,并有多種信號輸出方式可選。此外,WS-25風速變送器針對不同的應用場所有不同的安裝方式,安裝時探桿和線纜長度也可以允許用戶按需要進行自主選擇,為用戶提供了很大的便利。
典型應用:
HVAC 潔凈室 實驗室 醫療設備
產品選型:
產品參數:
量測范圍: | 02:2m/s | 10:10m/s 20:20m/s | 30:30m/s 40:40m/s | |
測量精度: At20℃(68℉) 45%RH、1013hPa | ±(0.05m/s+2%mv) | ±(0.2m/s+3%mv) | ±(0.3m/s+3%mv) | |
分辨率: | 0.01m/s | |||
進風方向: | 單向 | |||
供電電壓: | DC12-24V | |||
供電電流: | <80mA | |||
響應時間: | ≤2s | |||
溫度范圍: | 工作溫度:-10~+50℃ (14~122℉) | 存放環境溫度:-20~+60℃ (-4~140℉) | ||
外殼材質: | PVC | |||
電纜規格: | PG9防水接頭,外接電纜線徑Φ4~8mm | |||
防護等級: | IP65 | |||
外形尺寸: | 90×90×30 (mm) |
上一產品:ACH-1 (2019款)風量罩
下一產品:QDF-6熱球式數字風速儀