品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
測量范圍 | 0~30m/s? | 分辨率 | 0.01m/s |
工作環境 | 溫度:-10~40℃ | 反應時間 | ≤3s |
產品介紹:
QDF-6熱球式數字風速儀是一種便攜式、數字顯示直接物理量的儀器。本儀器結構緊湊、體積小、性能穩定、操作維護方便??蓮V泛應用于采暖、通風、氣象、空氣調節等需要測定室內外或者模型氣流速度的場合,是一種測量低風速的儀器。
產品特點:
測量范圍: | 0~30m/s | ||
分辨率: | 0.01m/s | ||
工作環境: | 溫度:-10~40℃ | 濕度:≤85%RH | 大氣壓強:970~1040hpa |
測量精度: | ≤±3%(滿量程) | ≤±5%(側頭方向偏差±15%時) | |
反應時間: | ≤3s | ||
電源: | 直流5-6V |
上一產品:CH-II多功能風量儀
下一產品:WS-20風速變送器(風速傳感器)