品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 | 流量范圍 | 500~70000cmf(833~120000m3/h) |
氣溶膠類型 | PAO,?DOP,?Ondina,?PEG,?Krydol | 外形尺寸 | 43cm×12cm×36cm |
重量 | 8kg |
ATI-5D氣溶膠發生器
產品詳情:
產品優勢:
高濃度的氣溶膠輸出
可適用于不同的空調系統流速
1分鐘快速加熱
可使用多種類型氣溶膠
堅固,便于攜帶
安全保障的操作使用
5D 氣溶膠發生器 | |
產品 | 5D 氣溶膠發生器 |
流量范圍 | 500~70000 cmf(833~120000 m3/h) |
加熱或冷卻時間 | 1~2 min |
發生濃度 | 10μg/L@ 70000 cfm 100μg/L@ 70000 cfm |
粒徑分布 | 滿足ANSI/ASME N509/510標準要求 |
氣溶膠類型 | PAO, DOP, Ondina, PEG, Krydol, 谷物油, 礦物油, 石蠟 |
發生方法 | 加熱蒸汽發生 |
標準 | 滿足ISO14644-3、CE RoHS 2 (2011/65/EU directive) |
外形尺寸(英寸) | 17" x 5" x 15" (43 cm × 12 cm × 36 cm) |
重量 | 17.6lbs 約8kg |
電源頻率 | 50/60Hz |
電源 | 100~250VAC |
上一產品:?4B/4BL氣溶膠發生器
下一產品:ATI-6D氣溶膠發生器